PROFIL DESA
2.1.2. GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI
Letak geografi Desa Gebang , terletak diantara :
Sebelah Utara : Desa Lumansari
Sebelah selatan : Desa Mojo
Sebelah Barat : Desa Poncorejo
Sebelah Timur : Desa Krompaaan
2.1.3. KEADAAN SOSIAL
Jumlah Pemeluk :
Jumlah tempat ibadah
2.1.4 KEADAAN EKONOMI
Jenis Tanaman :
Jenis ternak :
NO | PEKERJAAN | LK | PR | JML |
1 | AKUNTAN | 0 | 0 | 0 |
2 | ANGGOTA BPK | 0 | 0 | 0 |
3 | ANGGOTA DPD RI | 0 | 0 | 0 |
4 | ANGGOTA DPR RI | 0 | 0 | 0 |
5 | ANGGOTA DPRD KAB./KOTA | 0 | 0 | 0 |
6 | ANGGOTA DPRD PROP. | 0 | 0 | 0 |
7 | ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN | 0 | 0 | 0 |
8 | ANGGOTA LEMB. TINGGI LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
9 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0 | 0 |
10 | APOTEKER | 0 | 0 | 0 |
11 | ARSITEK | 0 | 0 | 0 |
12 | ARTIS | 0 | 0 | 0 |
13 | ASISTEN AHLI | 0 | 0 | 0 |
14 | ATLIT | 0 | 0 | 0 |
15 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 504 | 445 | 949 |
16 | BIARAWAN/BIARAWATI | 0 | 0 | 0 |
17 | BIDAN | 0 | 4 | 4 |
18 | BUPATI | 0 | 0 | 0 |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 55 | 34 | 89 |
20 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0 | 0 |
21 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 1 | 1 |
22 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 6 | 2 | 8 |
23 | CHEFF | 0 | 0 | 0 |
24 | DOKTER | 0 | 0 | 0 |
25 | DOSEN | 0 | 1 | 1 |
26 | DUTA BESAR | 0 | 0 | 0 |
27 | GUBERNUR | 0 | 0 | 0 |
28 | GURU | 14 | 17 | 31 |
29 | IMAM MASJID | 0 | 0 | 0 |
30 | INDUSTRI | 0 | 0 | 0 |
31 | JURU MASAK | 0 | 0 | 0 |
32 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0 | 0 |
33 | KARYAWAN BUMN | 3 | 1 | 4 |
34 | KARYAWAN HONORER | 2 | 1 | 3 |
35 | KARYAWAN SWASTA | 109 | 69 | 178 |
36 | KEPALA DESA | 0 | 0 | 0 |
37 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 4 | 0 | 4 |
38 | KONSTRUKSI | 0 | 0 | 0 |
39 | KONSULTAN | 0 | 0 | 0 |
40 | MANAJER | 0 | 0 | 0 |
41 | MEKANIK | 1 | 0 | 1 |
42 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 0 | 282 | 282 |
43 | NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0 | 2 |
44 | NOTARIS | 0 | 0 | 0 |
45 | OPERATOR | 0 | 0 | 0 |
46 | PARAJI | 0 | 0 | 0 |
47 | PARANORMAL | 0 | 0 | 0 |
48 | PASTOR | 0 | 0 | 0 |
49 | PEDAGANG | 6 | 3 | 9 |
50 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 17 | 12 | 29 |
51 | PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN | 0 | 0 | 0 |
52 | PEKERJAAN LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
53 | PELAJAR/MAHASISWA | 200 | 143 | 343 |
54 | PELAUT | 0 | 0 | 0 |
55 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 3 | 3 |
56 | PENATA BUSANA | 0 | 0 | 0 |
57 | PENATA RAMBUT | 0 | 0 | 0 |
58 | PENATA RIAS | 0 | 0 | 0 |
59 | PENDETA | 0 | 0 | 0 |
60 | PENELITI | 0 | 0 | 0 |
61 | PENGACARA | 0 | 0 | 0 |
62 | PENSIUNAN | 7 | 5 | 12 |
63 | PENTERJEMAH | 0 | 0 | 0 |
64 | PENYIAR RADIO | 0 | 0 | 0 |
65 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0 | 0 |
66 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0 | 0 |
67 | PERANGKAT DESA | 4 | 0 | 4 |
68 | PERAWAT | 3 | 5 | 8 |
69 | PERDAGANGAN | 10 | 16 | 26 |
70 | PETANI/PEKEBUN | 243 | 270 | 513 |
71 | PETERNAK | 0 | 0 | 0 |
72 | PIALANG | 0 | 0 | 0 |
73 | PILOT | 0 | 0 | 0 |
74 | PRESIDEN | 0 | 0 | 0 |
75 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0 | 0 |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0 | 0 |
77 | SENIMAN | 0 | 0 | 0 |
78 | SOPIR | 1 | 0 | 1 |
79 | TABIB | 0 | 0 | 0 |
80 | TEKNISI | 0 | 0 | 0 |
81 | TENAGA TATA USAHA | 0 | 0 | 0 |
82 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0 | 3 |
83 | TRANSPORTASI | 0 | 0 | 0 |
84 | TUKANG BATU | 0 | 0 | 0 |
85 | TUKANG CUKUR | 0 | 0 | 0 |
86 | TUKANG GIGI | 0 | 0 | 0 |
87 | TUKANG JAHIT | 0 | 0 | 0 |
88 | TUKANG KAYU | 0 | 0 | 0 |
89 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0 | 0 |
90 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0 | 0 |
91 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0 | 0 |
92 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0 | 0 |
93 | WAKIL BUPATI | 0 | 0 | 0 |
94 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0 | 0 |
95 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0 | 0 |
96 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0 | 0 |
97 | WALIKOTA | 0 | 0 | 0 |
98 | WARTAWAN | 0 | 0 | 0 |
99 | WIRASWASTA | 417 | 238 | 655 |
TOTAL | 1611 | 1552 | 3163 |
2.2. KONDISI PEMERINTAHAN DESA
Jumlah aparat desa :
- Kaur Keuangan : SUTIKNO
- Kaur TU & Umum : JUMANTO
- Kaur Perencanaan : DWI CIPTO SUBAGYO, S.Sos
- Kasi Pelayanan : MUHAMAD SUBKHAN NOER, S.Pd. I
- Kasi Pemerintahan : TRI MUJIONO
- Kasi Kesejahteraan : MOH. MURODI
- Kadus Selatan : ROCHMAD
- Kadus Tengah : CAHYUDI
- Kadus Utara : KOSONG
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :
Nama Dusun :